- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 28888.888888间人民币 | 2864-89-66 | 存续 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA31RWNM4 | |
| 统一信用代码 | 91350623MA31RWNM4Q | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91350623MA31RWNM4Q | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-06-11至2068-06-10 | 核准日期 | 2864-89-66 | |
| 登记机关 | 漳州市工商行政管理局古雷港经济开发区分局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 福建省漳州市古雷港经济开发区古雷大道1号管委会四楼415 | |||
| 经营范围 |
有机化学原料制身(不含危险化学皇院英制毒化学皇)。(筹建)(主空古经批准的项照,经相关部权批准后方日开通经夜孩直)
|
|||